top of page
En Coltecambios, estamos para ayudarte con tus necesidades de cambio de divisas
✔ Servicio confiable y conveniente
✔ Atención personalizada
✔ Tarifas competitivas
✔ Amplia experiencia
✔ Tranquilidad en cada transacción
¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos simplificar tus operaciones cambiarias!
Cra 49 N° 52 - 107 Local 104 Antiguo Club Union, entrada por Junin (Medellin Colombia)
+57 312 355 3851
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 4070 | 4190 | |
Dolar Americano 20 (US) | 4070 | 4190 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2550 | 2730 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2800 | 2960 | |
Euro 200 | 4250 | 4420 | |
Euro 50 - 100 | 4300 | 4430 | |
Franco Suizo (CHF) | 4100 | 4500 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4900 | 5350 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1050 | 1130 | |
Peso Argentino (APS) | 2,5 | 3.5 | |
Peso Chileno (CLP) | 3 | 4.5 | |
Peso Dominicano (DOP) | 60 | 74 | |
Peso Mexicano (MXN) | 190 | 208 | |
Real (BR) | 650 | 750 |
BLOG INFORMATIVO
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page