top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3590 | 3700 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3590 | 3700 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2300 | 2500 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2550 | 2670 | |
Euro 200 - 500 | 4200 | 4350 | |
Euro 50 - 100 | 4220 | 4350 | |
Franco Suizo (CHF) | 4350 | 4800 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4800 | 5000 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1100 | 1160 | |
Peso Argentino (APS) | 2 | 3.7 | |
Peso Chileno (CLP) | 2.5 | 4.5 | |
Peso Dominicano (DOP) | 50 | 62 | |
Peso Mexicano (MXN) | 192 | 205 | |
Real (BR) | 630 | 730 |
BLOG INFORMATIVO

© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page









