top of page


Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3890 | 4000 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3890 | 4000 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2350 | 2650 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2900 | 2980 | |
Euro 200 - 500 | 4650 | 4850 | |
Euro 50 - 100 | 4700 | 4860 | |
Franco Suizo (CHF) | 4710 | 4850 | |
Libra Esterlina (GBP) | 5300 | 5500 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1100 | 1180 | |
Peso Argentino (APS) | 3 | 3.9 | |
Peso Chileno (CLP) | 3.5 | 4.5 | |
Peso Dominicano (DOP) | 60 | 78 | |
Peso Mexicano (MXN) | 195 | 210 | |
Real (BR) | 730 | 770 |
BLOG INFORMATIVO



© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page