top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3250 | 3370 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3250 | 3370 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2200 | 2600 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2250 | 2450 | |
Euro 200 - 500 | 3900 | 4100 | |
Euro 50 - 100 | 3950 | 4100 | |
Franco Suizo (CHF) | 3800 | 4250 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4300 | 4500 | |
Nuevo Sol (PEN) | 940 | 1040 | |
Peso Argentino (APS) | 2 | 3.7 | |
Peso Chileno (CLP) | 3 | 4.2 | |
Peso Dominicano (DOP) | 50 | 65 |
BLOG INFORMATIVO

© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page





